9/2(月) グランロッキーII スロット差枚データ詳細 – みんレポ

みんレポ

みんレポ

グランロッキーII 福岡県2024年9月3日 9/4前日 | 状況 | 旧イベント日(2のつく日) | |—|—| | 平均G数 | 1,109 | | 勝率 | 34/162 | | 換金率・口コミ | みんパチ | | 過去の結果 | レポート一覧 | | 旧イベント日 | 2のつく日、6のつく日、9のつく日※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください | | パチンコ版 | 9月2日のパチンコレポート |

  • URLをコピー

全台データ一覧・差枚ランキング - 機種別

  • バラエティ
  • 末尾別

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率
沖ドキ!GOLD 1,352 789 2/2 157.2%
パチスロ 新鬼武者2 959 1,072 1/3 129.8%
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 526 1,884 1/2 109.3%
マイジャグラーV 421 2,541 8/13 105.5%
新ハナビ 243 847 1/4 109.6%
パチスロ バイオハザード RE:2 121 3,240 1/2 101.2%
ジャグラーガールズSS 90 856 1/3 103.5%
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ 26 442 1/3 102%
SアイムジャグラーEX 22 787 6/15 100.9%
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -1 0 0/5 -133.3%
バーサスリヴァイズ -23 18 0/2 57.1%
SLOTマッピー -37 1,600 0/2 99.2%
黄門ちゃま喝2 -48 535 1/2 97%
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -63 850 1/2 97.5%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -100 85 0/2 45.1%
機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率
押忍!番長ZERO -150 1,263 0/2 94.9%
ゴーゴージャグラー3 -200 1,131 0/4 93.1%
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -200 1,755 1/3 95.5%
ハッピージャグラーVIII -250 737 0/3 84.8%
ファンキージャグラー2KT -250 719 0/6 80.2%
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -250 420 0/2 62.4%
沖ドキ!GOLD-30 -250 841 1/8 80.3%
ミスタージャグラー -500 996 0/3 81.3%
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -500 749 0/2 71.8%
押忍!番長4 -500 763 0/2 71.2%
Lスマスロ北斗の拳 -1,000 1,751 0/4 79%
スマスロモンキーターンV -1,500 3,521 0/2 84.8%
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,500 2,660 0/2 77.3%
Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG 0 0 0/2 -
L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 0 0/4 -
吉宗RISING 0 0 0/2 -
Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- 0 0 0/3 -
スマスロ真・北斗無双 0 0 0/2 -
Lアカメが斬る!2 0 0 0/2 -

| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | |—|—|—|—|—| | 沖ドキ!GOLD | 1,352 | 789 | 2/2 | 157.2% | | パチスロ 新鬼武者2 | 959 | 1,072 | 1/3 | 129.8% | | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 526 | 1,884 | 1/2 | 109.3% | | マイジャグラーV | 421 | 2,541 | 8/13 | 105.5% | | 新ハナビ | 243 | 847 | 1/4 | 109.6% | | パチスロ バイオハザード RE:2 | 121 | 3,240 | 1/2 | 101.2% | | ジャグラーガールズSS | 90 | 856 | 1/3 | 103.5% | | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 26 | 442 | 1/3 | 102% | | SアイムジャグラーEX | 22 | 787 | 6/15 | 100.9% | | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -1 | 0 | 0/5 | -133.3% | | バーサスリヴァイズ | -23 | 18 | 0/2 | 57.1% | | SLOTマッピー | -37 | 1,600 | 0/2 | 99.2% | | 黄門ちゃま喝2 | -48 | 535 | 1/2 | 97% | | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -63 | 850 | 1/2 | 97.5% | | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -100 | 85 | 0/2 | 45.1% | | 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | | 押忍!番長ZERO | -150 | 1,263 | 0/2 | 94.9% | | ゴーゴージャグラー3 | -200 | 1,131 | 0/4 | 93.1% | | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -200 | 1,755 | 1/3 | 95.5% | | ハッピージャグラーVIII | -250 | 737 | 0/3 | 84.8% | | ファンキージャグラー2KT | -250 | 719 | 0/6 | 80.2% | | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -250 | 420 | 0/2 | 62.4% | | 沖ドキ!GOLD-30 | -250 | 841 | 1/8 | 80.3% | | ミスタージャグラー | -500 | 996 | 0/3 | 81.3% | | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -500 | 749 | 0/2 | 71.8% | | 押忍!番長4 | -500 | 763 | 0/2 | 71.2% | | Lスマスロ北斗の拳 | -1,000 | 1,751 | 0/4 | 79% | | スマスロモンキーターンV | -1,500 | 3,521 | 0/2 | 84.8% | | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -1,500 | 2,660 | 0/2 | 77.3% | | Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 0 | 0 | 0/2 | - | | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 0 | 0 | 0/4 | - | | 吉宗RISING | 0 | 0 | 0/2 | - | | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- | 0 | 0 | 0/3 | - | | スマスロ真・北斗無双 | 0 | 0 | 0/2 | - | | Lアカメが斬る!2 | 0 | 0 | 0/2 | - |

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差枚 G数 出率
L仮面ライダー7RIDERS 688 2,943 4,206 123.3%
Lパチスロからくりサーカス 634 1,489 5,564 108.9%
回胴式遊技機グランベルム 607 492 5,159 103.2%
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 663 323 4,405 102.4%
ワードオブライツⅡ 602 274 2,301 104%
ファミスタ回胴版!! 601 226 1,251 106%
スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道 696 158 765 106.9%
パチスロ ガメラ2 751 86 722 104%
Lマジカルハロウィン8 689 -3 1 -
パチスロ ディスクアップ2 752 -36 1,347 99.1%
スーパービンゴNEO CLASSIC 600 -42 24 -
L南国育ち 672 -44 32 -
スーパーハナハナ2-30 612 -44 40 -
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ 673 -54 431 95.8%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 630 -75 5,297 99.5%
機種 台番 差枚 G数 出率
Sぱちスロ ウルトラマンタロウ 608 -100 77 -
クランキークレスト 599 -100 200 75.3%
スマスロ ゴールデンカムイ 691 -150 640 90.5%
Lソードアート・オンライン 695 -150 136 54.4%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 692 -150 124 49.5%
SLOT忍者じゃじゃ丸くん 743 -250 1,109 90.2%
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 675 -250 2,761 96%
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 750 -250 1,654 92.2%
スマスロワンパンマン 639 -500 341 42.1%
パチスロ モモキュンソード 606 -500 723 69.8%
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ 671 -500 730 67.2%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 694 -750 519 50%
Lひぐらしのなく頃に業 662 -750 2,467 88.3%
パチスロ炎炎ノ消防隊 605 -750 1,195 75.8%
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 640 -750 3,420 90.6%
機種 台番 差枚 G数 出率
Lゴジラ対エヴァンゲリオン 633 -1,000 3,134 86.9%
L主役は銭形4 674 -3,000 3,711 71.7%
スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 661 0 0 -
Lウルトラマンティガ 664 0 0 -
Lスマスロとある魔術の禁書目録 693 0 0 -
Lスマスロ戦国BASARA GIGA 668 0 0 -
Lスマスロ転生したらスライムだった件 670 0 0 -
SLOT 冴えない彼女の育て方 685 0 0 -
Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ 686 0 0 -
Lパチスロ マクロスフロンティア4 690 0 0 -
L大工の源さん超夢源 655 0 0 -
スマスロキングパルサー 629 0 0 -
機種 台番 差枚 G数 出率
L仮面ライダー7RIDERS 688 2,943 4,206 123.3%
Lパチスロからくりサーカス 634 1,489 5,564 108.9%
回胴式遊技機グランベルム 607 492 5,159 103.2%
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ 663 323 4,405 102.4%
ワードオブライツⅡ 602 274 2,301 104%
ファミスタ回胴版!! 601 226 1,251 106%
スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道 696 158 765 106.9%
パチスロ ガメラ2 751 86 722 104%
Lマジカルハロウィン8 689 -3 1 -
パチスロ ディスクアップ2 752 -36 1,347 99.1%
スーパービンゴNEO CLASSIC 600 -42 24 -
L南国育ち 672 -44 32 -
スーパーハナハナ2-30 612 -44 40 -
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ 673 -54 431 95.8%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 630 -75 5,297 99.5%
機種 台番 差枚 G数 出率
Sぱちスロ ウルトラマンタロウ 608 -100 77 -
クランキークレスト 599 -100 200 75.3%
スマスロ ゴールデンカムイ 691 -150 640 90.5%
Lソードアート・オンライン 695 -150 136 54.4%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 692 -150 124 49.5%
SLOT忍者じゃじゃ丸くん 743 -250 1,109 90.2%
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 675 -250 2,761 96%
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 750 -250 1,654 92.2%
スマスロワンパンマン 639 -500 341 42.1%
パチスロ モモキュンソード 606 -500 723 69.8%
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ 671 -500 730 67.2%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 694 -750 519 50%
Lひぐらしのなく頃に業 662 -750 2,467 88.3%
パチスロ炎炎ノ消防隊 605 -750 1,195 75.8%
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 640 -750 3,420 90.6%
機種 台番 差枚 G数 出率
Lゴジラ対エヴァンゲリオン 633 -1,000 3,134 86.9%
L主役は銭形4 674 -3,000 3,711 71.7%
スマスロ バイオハザード ヴィレッジ 661 0 0 -
Lウルトラマンティガ 664 0 0 -
Lスマスロとある魔術の禁書目録 693 0 0 -
Lスマスロ戦国BASARA GIGA 668 0 0 -
Lスマスロ転生したらスライムだった件 670 0 0 -
SLOT 冴えない彼女の育て方 685 0 0 -
Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ 686 0 0 -
Lパチスロ マクロスフロンティア4 690 0 0 -
L大工の源さん超夢源 655 0 0 -
スマスロキングパルサー 629 0 0 -

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率 出率
0 4 1,378 5/18 100.1%
1 - 1,017 3/17 -
2 - 1,463 4/17 -
3 - 902 3/18 -
4 - 1,469 4/15 -
5 - 1,041 2/17 -
6 - 683 3/17 -
7 - 1,508 3/12 -
8 142 986 4/14 104.8%
9 24 774 3/17 101%
ゾロ目(下二桁) 59 1,171 3/16 101.7%
末尾 平均差枚 平均G数 勝率 出率
0 4 1,378 5/18 100.1%
1 - 1,017 3/17 -
2 - 1,463 4/17 -
3 - 902 3/18 -
4 - 1,469 4/15 -
5 - 1,041 2/17 -
6 - 683 3/17 -
7 - 1,508 3/12 -
8 142 986 4/14 104.8%
9 24 774 3/17 101%
ゾロ目(下二桁) 59 1,171 3/16 101.7%

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

グランロッキーIIのレポート一覧はこちら住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら⇒グランロッキーII|みんパチ

  • URLをコピー

9/4前日 パチンコ店長のホール攻略LINE10/20(日) パーラーゾーン姪浜総差枚:+103,840 / 平均差枚:+590◎Lパチスロからくりサーカス◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ◯SアイムジャグラーEX◯Lパチスロ炎炎ノ消防隊パーラーゾーン姪浜 福岡県10/20(日) GOGOアリーナ天神総差枚:+157,314 / 平均差枚:+464☆パチスロ炎炎ノ消防隊☆L主役は銭形4☆パチスロハイパーラッシュ◯Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~◯ファンキージャグラー2KT◯ジャグラーガールズSS◯スマスロキングパルサー▲チバリヨ2▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION▲パチスロL黄門ちゃま天◯末尾0GOGOアリーナ天神 福岡県10/20(日) MJアリーナ干隈店総差枚:+65,332 / 平均差枚:+239☆パチスロL黄門ちゃま天◯新ハナビ▲Lパチスロからくりサーカス▲パチスロ 新鬼武者2▲押忍!番長ZERO▲パチスロ炎炎ノ消防隊▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌MJアリーナ干隈店 福岡県10/20(日) Aパーク春日店総差枚:+50,067 / 平均差枚:+194☆スマスロ ゴールデンカムイ◎Lパチスロからくりサーカス▲スマスロモンキーターンV▲スロット ゾンビランドサガ▲パチスロL黄門ちゃま天Aパーク春日店 福岡県10/20(日) MJアリーナ箱崎店総差枚:+62,999 / 平均差枚:+185☆交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART◯スマスロ頭文字D 2nd▲Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~▲パチスロL黄門ちゃま天▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい▲L南国育ち▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONMJアリーナ箱崎店 福岡県10/20(日) キャロル96津福本店総差枚:+52,088 / 平均差枚:+166▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション▲Lパチスロからくりサーカスキャロル96津福本店 福岡県10/20(日) 古賀プラザ総差枚:+21,451 / 平均差枚:+149☆ハッピージャグラーVIII☆押忍!番長4◯ゴーゴージャグラー3◯押忍!番長ZERO◎末尾0古賀プラザ 福岡県10/20(日) ビーム原333総差枚:+40,036 / 平均差枚:+129◎スマスロモンキーターンV◯バーサスリヴァイズ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊▲L南国育ち▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION▲パチスロ バイオハザード RE:2ビーム原333 福岡県10/20(日) 玉屋本店総差枚:+61,809 / 平均差枚:+116☆スロット ゾンビランドサガ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。▲パチスロL黄門ちゃま天▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION玉屋本店 福岡県10/20(日) ワンダーランド日出町店総差枚:+27,168 / 平均差枚:+98▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONワンダーランド日出町店 福岡県福岡県のレポート一覧はこちら

このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。9/2(月) グランロッキーII スロット差枚データ詳細 – みんレポ